加厚桶一体成型设计,整机无焊接点,100%无泄漏,结实、安全。
桶身排气,无金属扣环+翻盖设计,使用寿命可达8-10 年
PH/PVDF 原生材料,多种滤材可选;
全新精工品质高品质配件,持久更耐用
时时刻刻,默默守护你
厂家直销,让利客户,降本增效
產品型號
ML- | 2004- | F | B | E | U | G | -B |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) | 機型编號 | ML | |||||
(2) | 滤桶規格 | 2004(φ200mm)1006(φ250mm) 2006(φ250mm) 2008(φ300mm) 2018(φ450mm) 3018(φ450mm) | |||||
(3) | 滤桶材質 | F-FRPP P-PVDF | |||||
(4) | 滤材形式 | B-滤芯鎖帽式U-滤袋式 | |||||
(5) | 橡膠材質 | E-EPDM V-VITON | |||||
(6) | 出入口形式 | U-由任式F-法蘭式 | |||||
(7) | 出入口規格 | G-公製Y-英製J- 日製 | |||||
(8) | 腳架 | B-含脚架空白-不含脚架 |
規格表
规格 | 参考過滤量 | 滤桶材質 | 滤芯规格 | 滤纸规格 | 楊桃滤袋规格 | 最高温度 | 出入口徑 |
ML-2004 | 80 | PP | 20"*4 | ★★ | 1PCS | 70 | 40*40 |
ML-1006 | 180 | PP | 10"*6 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 40*40 |
ML-2006 | 200-600 | PP | 20"*6 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 40*40 |
ML-2008 | 280-800 | PP | 20"*8 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 50*50 |
ML-2018 | 400-900 | PP | 20"* 18 | φ370*40 | 1PCS | 70 | 50*5065*65 |
ML-3018 | 500-1100 | PP | 30"*18 | φ370*40 | 1PCS | 70 | 50*5065*65 |
安装尺寸表
型號 | A | B | C |
| E | F | G | G |
ML-2004 | 581.5 | 200 | 240 | 205 | 40 | 40 | 780 | 780 |
ML-1006 | 300 | 260 | 270 | 210 | 50 | 50 | 737 | 737 |
ML-2006 | 540 | 260 | 270 | 210 | 50 | 50 | 737 | 737 |
ML-2008 | 605 | 300 | 320 | 275 | 50 | 50 | 807 | 807 |
ML-2018 | 576 | 450 | 500 | 412 | 65 | 65 | 811 | 811 |
ML-3018 | 830 | 450 | 500 | 412 | 65 | 65 | 1065 | 1065 |