耐强酸碱;可24小时空转;广泛适用于废气喷淋塔及各种场景的化学药液循环输
送;大流量、高扬程;高效节能环保
全新精工品质高品质配件,持久更耐用
时时刻刻,默默守护你
厂家直销,让利客户,降本增效
產品型號
JKD-W | -40 | SK | -1 | 5 | V | F | -4 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) | 機型编號 | JKD-W | |||||
(2) | 出口口徑 | 40(1-1/2m)50(2n)65(2.5")80(3")100(4" | |||||
(3) | 比重 | SK-1:1 SP-1:1.4 | |||||
(4) | 功率 | 1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP 15-15HP 20-20HP 25-25HP | |||||
(5) | 频 率 | 5-50HZ 6-60H | |||||
(6) | 橡膠材質 | E-EPDM V-VITON | |||||
(7) | 泵浦材質 | F-FRPP P-PVDF | |||||
(8) | 軸心材質 | 4-3046-316 TI-T |
规格表
規格 | 比重 | 入口 nlt(mm) | 出 口 | 50Hz | 60Hz | 泵浦功率 | ||
全揚程 | 全流量 | 全揚程 | 全流量 | |||||
JKD-W-40SK-1 | 1.1 | 50 | 40 | 12 | 184 | 12.5 | 240 | 0.75 |
JKD-W-40SK-2 | 1.1 | 50 | 40 | 15 | 334 | 15 | 330 | 1.5 |
JKD-W-50SK-3 | 1.1 | 65 | 50 | 16 | 467 | 18 | 450 | 2.2 |
JKD-W-65SK-5 | 1.1 | 80 | 65 | 20 | 700 | 22 | 700 | 4 |
JKD-W-65SK-7.5 | 1.1 | 80 | 65 | 24 | 750 | 25 | 750 | 5.5 |
JKD-W-65SK-10 | 1.1 | 80 | 65 | 23 | 1500 | 24 | 1550 | 7.5 |
JKD-W-100SK-7.5 | 1.1 | 100 | 100 | 16 | 1250 | 17 | 1300 | 5.5 |
JKD-W-100SK-10 | 1.1 | 100 | 100 | 23 | 1500 | 24 | 1550 | 7.5 |
JKD-W-100SK-15 | 1.1 | 100 | 100 | 32 | 1667 | 33 | 1700 | 11 |
JKD-W-100SK-20 | 1.1 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 40 | 2500 | 15 |
安裝尺寸表
型號/Mode | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | K | L | M | N |
JKD-W-40SK-1 | 265 | 52 | 20 | 411 | 229 | 54 | 360 | 550 | 320 | 510 | 68 | 259 | 216 | 12 |
JKD-W-40SK-2 | 265 | 52 | 20 | 411 | 229 | 54 | 360 | 550 | 320 | 510 | 68 | 259 | 216 | 12 |
JKD-W-50SK-3 | 290 | 52 | 20 | 407 | 261 | 69 | 380 | 570 | 340 | 530 | 82 | 307 | 193 | 12 |
JKD-W-65SK-5 | 351 | 52 | 25 | 401 | 261 | 64 | 460 | 570 | 420 | 530 | 62 | 315 | 185 | 12 |
JKD-W-65SK-7.5 | 415 | 52 | 25 | 401 | 261 | 64 | 460 | 570 | 420 | 530 | 62 | 315 | 185 | 12 |
JKD-W-65SK-10 | 415 | 52 | 25 | 401 | 261 | 64 | 460 | 570 | 420 | 530 | 62 | 315 | 185 | 12 |
JKD-W-100SK-15 | 415 | 52 | 30 | 405 | 291 | 86 | 460 | 700 | 420 | 660 | 72 | 377 | 193 | 12 |
JKD-W-100SK-20 | 503 | 52 | 30 | 405 | 291 | 86 | 460 | 700 | 420 | 660 | 72 | 377 | 193 | 12 |